ERP: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
|||
(не показано 169 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Продажи == | == Продажи == | ||
* [[Создание контрагента|Создание контрагента и отправка на проверку СБ]] | |||
* [[Создание договора с контрагентом|Создание договора с контрагентом и отправка на согласование]] | |||
* [[Варианты оплаты по договору]] | |||
* [[Создание факторингового соглашения]] | |||
* [[Создание спецификации]] | |||
* [[Создание Коммерческого предложения клиенту]] | |||
* [[Создание Заказа клиента]] | |||
* [[Резервирование свободных остатков]] | |||
* [[Снятие резерва с номенклатуры|Снятие резерва с заказа]] | |||
* [[Заявка на машину|Создание документа "Заявка на машину"]] | |||
* [[Создание документа "Заявка на отгрузку"]] | |||
* [[Согласование документа "Заказ клиента"]] | |||
* [[Управление перемоткой]] | |||
* [[Отгрузка номенклатуры при способе доставки "Самовывоз"]] | |||
* [[Отгрузка номенклатуры при способе доставки "Доставка"]] | |||
* [[Создание счета на оплату на основании документа реализации]] | |||
* [[Инструкция по работе с претензиями|Создание претензии клиента]] | |||
* [[План продаж по категориям|Создание Плана продаж по категориям]] | |||
* [[Просмотр дебиторской задолженности клиента]] | |||
* [[Просмотр хода производства продукции в УПП]] | |||
=== Отчеты === | |||
* [[Работа с отчетом "Претензии по качеству/количеству"|Претензии по качеству/количеству]] | |||
* [[Анализ по заказам покупателей]] | |||
* [[Продажи в тоннах меди]] | |||
* [[Задолженность клиентов]] | |||
* [[Дебиторская и просроченная дебиторская задолженность]] | |||
== Закупки == | == Закупки == | ||
* [[Создание контрагента|Создание контрагента и отправка на проверку СБ]] | |||
* [[Создание договора с контрагентом|Создание договора с контрагентом и отправка на согласование]] | |||
* [[Создание Заказа поставщику из Рабочего стола специалиста по закупкам|Создание Заказа поставщику из рабочего стола специалиста по закупкам]] | |||
* [[Заявка на машину|Создание документа "Заявка на машину"]] | |||
* [[Создание Заявки на отгрузку из Заказа поставщику]] | |||
* [[Настройка поддержания запасов по номенклатуре]] | |||
* [[Установка ответственного за закуп номенклатуры]] | |||
* [[Создание карточки номенклатуры]] | |||
*[[Создание заказа на сборку (разборку)]] | |||
*[[Создание сборки (разборки) товаров]] | |||
== Склад и доставка == | == Склад и доставка == | ||
=== Склад === | |||
* [[Установление срока хранения номенклатуры]] | |||
* [[Проведение отгрузки по заказу клиента]] | |||
* [[Печать паспортов и бирок на продукцию]] | |||
*[[Приёмка товара от поставщика]] | |||
**Приёмка товара от поставщика (вместе с накладными) | |||
***[[Создание приходного ордера]] | |||
***[[Создание приобретения товаров и услуг]] | |||
**Приёмка товара от поставщика (неотфактурованная поставка, без накладных) | |||
***[[Создание приходного ордера]] | |||
***[[Создание поступления товаров на склад]] | |||
***[[Создание приобретения товаров и услуг]] | |||
*Перемещение между складами | |||
**[[Создание заказа на перемещение между складами]] | |||
**[[Проведение расходного ордера]] | |||
**[[Создание документа перемещения товаров]] | |||
**[[Создание приходного ордера]] | |||
*[[Управление перемоткой (склад)]] | |||
*[[Проведение пересчёта товаров]] | |||
*[[Создание ордера на отражение излишков товаров]] | |||
*[[Создание ордера на отражение недостач товаров]] | |||
*[[Оприходование излишков товаров]] | |||
*[[Списание недостач товаров]] | |||
*[[Создание заказа на внутреннее потребление]] | |||
*[[Формирование отчёта по остаткам товаров на складах|Формирование отчёта по остаткам материалов в цеховой кладовой и на складе материалов]] | |||
*[[Формирование отчёта по остаткам товаров на складах]] | |||
*[[Перемещение товаров между складскими ячейками]] | |||
=== Доставка === | |||
* [[Рабочее место менеджера по доставке]] | |||
* [[Доставка по заявкам на машину]] | |||
* [[Заведение тарифов по направлению отгрузки]] | |||
* [[Создание транспортного средства]] | |||
* [[Создание карточки ФЛ (водитель)]] | |||
* [[Добавление транспортного средства перевозчику]] | |||
== Производство == | == Производство == | ||
* [[Работа в сменах]] | |||
* [[Передача материалов в цеховую кладовую]] | |||
* [[Формирование производственной партии (создание заказа на производство)]] | |||
* [[Формирование этапов производства, передача их в работу]] | |||
* [[Назначение производственных операций на рабочие центры]] | |||
* [[Выполнение производственных операций с помощью специализированного рабочего места]] | |||
* [[Корректировка материалоёмкости выпущенной продукции]] | |||
* [[Создание корректировки назначения]] | |||
* [[Создание разрешения на замену материалов]] | |||
* [[Закрытие заказов на производство]] | |||
* [[Просмотр цепочки производственных операций по заданной партии]] | |||
* [[Использование свободных полуфабрикатов с остатков цеховой кладовой в производственной партии]] | |||
* Выполнение производственных операций на терминале: | |||
*# [[Волочение]] | |||
*# [[Скрутка медной жилы]] | |||
*# [[Слюдообмотка]] | |||
*# [[Изолирование]] | |||
*# [[Изготовление сердечника]] | |||
*# [[Скрутка проводов]] | |||
*# [[Наложение разделительного слоя(подушки)]] | |||
*# [[Бронирование]] | |||
*# [[Экранирование]] | |||
*# [[Шлангование]] | |||
*# [[Бухтование]] | |||
* [[Ответы на часто задаваемые вопросы]] | |||
* [[Внесение данных о переналадках в систему]] | |||
* [[Использование механизма автоматического разбиения заготовки на несколько барабанов (операций) в рамках одного передела]] | |||
* [[Редактирование документа регистрации причины простоя]] | |||
* [[Логика использования статусов в этапах производства]] | |||
* [[Использование произведённого полуфабриката в другой производственной партии]] | |||
* [[Переделка заготовки из одной номенклатуры в другую]] | |||
* [[Работа с производственными этапами]] | |||
* [[Расчёт пооперационного плана]] | |||
* [[Внесение данных о дефектах заготовок в систему]] | |||
* [[Передача смены мастером производства]] | |||
* [[Указание доступности рабочих центров]] | |||
* [[Перемещение полуфабрикатов между цеховыми кладовыми]] | |||
* [[Производство полуфабриката в другом подразделении с использованием собственной заготовки]] | |||
* [[Создание объекта эксплуатации и его узлов]] | |||
* [[Внесение информации об отходах в рапорт выполнения работ за смену]] | |||
* [[Перемотка технологических барабанов]] | |||
* [[Контроль и управление остатками на барабанах]] | |||
* [[Внесение информации об отходах при закрытии смены на терминале]] | |||
* [[Производство полуфабриката, вместо заготовки не прошедшей контроль ОТК]] | |||
* [[Отметка об остатках заготовки после выполнения операции]] | |||
* [[Создание задания на перемотку]] | |||
* [[Работа с контрольными картами]] | |||
* [[Закрытие производственной смены мастером]] | |||
* [[Учёт причин занижения эффективности выполнения производственных операций]] | |||
* [[Анализ занятости тары]] | |||
* [[Внесение норм простоев на рабочих центрах]] | |||
* [[Разделение выполненной производственной операции на две]] | |||
== <small>ОТК</small> == | |||
* [[Внесение результатов проверки в автоматизированное рабочее место ОТК]] | |||
* [[Работа с технологическим журналом|Работа с технологическим журналом "Приёмо-сдаточные испытания"]] | |||
* [[Входной контроль|Работа с технологическим журналом "Входной контроль"]] | |||
* [[Работа с отчетом "Технологический журнал"]] | |||
* [[Администрирование технологического журнала]] | |||
== Казначейство == | == Казначейство == | ||
* Заявка на | * [[Заявка на расходование денежных средств]] | ||
* [[Платежный календарь]] | |||
* [[Сверка взаиморасчетов]] | |||
== CRM и маркетинг == | |||
* [[Установка цен номенклатуры]] | |||
== Финансовый результат и контроллинг== | == Финансовый результат и контроллинг== | ||
== Основные средства и НМА == | == Основные средства и НМА == | ||
== Администрирование == | == Администрирование == | ||
* [[Работа с отчетами (размещение, настройка, формирование)]] (!В работе) |
Текущая версия от 05:26, 24 июня 2025
На этой странице размещена информация о ERP-системе
Продажи
- Создание контрагента и отправка на проверку СБ
- Создание договора с контрагентом и отправка на согласование
- Варианты оплаты по договору
- Создание факторингового соглашения
- Создание спецификации
- Создание Коммерческого предложения клиенту
- Создание Заказа клиента
- Резервирование свободных остатков
- Снятие резерва с заказа
- Создание документа "Заявка на машину"
- Создание документа "Заявка на отгрузку"
- Согласование документа "Заказ клиента"
- Управление перемоткой
- Отгрузка номенклатуры при способе доставки "Самовывоз"
- Отгрузка номенклатуры при способе доставки "Доставка"
- Создание счета на оплату на основании документа реализации
- Создание претензии клиента
- Создание Плана продаж по категориям
- Просмотр дебиторской задолженности клиента
- Просмотр хода производства продукции в УПП
Отчеты
- Претензии по качеству/количеству
- Анализ по заказам покупателей
- Продажи в тоннах меди
- Задолженность клиентов
- Дебиторская и просроченная дебиторская задолженность
Закупки
- Создание контрагента и отправка на проверку СБ
- Создание договора с контрагентом и отправка на согласование
- Создание Заказа поставщику из рабочего стола специалиста по закупкам
- Создание документа "Заявка на машину"
- Создание Заявки на отгрузку из Заказа поставщику
- Настройка поддержания запасов по номенклатуре
- Установка ответственного за закуп номенклатуры
- Создание карточки номенклатуры
- Создание заказа на сборку (разборку)
- Создание сборки (разборки) товаров
Склад и доставка
Склад
- Установление срока хранения номенклатуры
- Проведение отгрузки по заказу клиента
- Печать паспортов и бирок на продукцию
- Приёмка товара от поставщика
- Приёмка товара от поставщика (вместе с накладными)
- Приёмка товара от поставщика (неотфактурованная поставка, без накладных)
- Перемещение между складами
- Управление перемоткой (склад)
- Проведение пересчёта товаров
- Создание ордера на отражение излишков товаров
- Создание ордера на отражение недостач товаров
- Оприходование излишков товаров
- Списание недостач товаров
- Создание заказа на внутреннее потребление
- Формирование отчёта по остаткам материалов в цеховой кладовой и на складе материалов
- Формирование отчёта по остаткам товаров на складах
- Перемещение товаров между складскими ячейками
Доставка
- Рабочее место менеджера по доставке
- Доставка по заявкам на машину
- Заведение тарифов по направлению отгрузки
- Создание транспортного средства
- Создание карточки ФЛ (водитель)
- Добавление транспортного средства перевозчику
Производство
- Работа в сменах
- Передача материалов в цеховую кладовую
- Формирование производственной партии (создание заказа на производство)
- Формирование этапов производства, передача их в работу
- Назначение производственных операций на рабочие центры
- Выполнение производственных операций с помощью специализированного рабочего места
- Корректировка материалоёмкости выпущенной продукции
- Создание корректировки назначения
- Создание разрешения на замену материалов
- Закрытие заказов на производство
- Просмотр цепочки производственных операций по заданной партии
- Использование свободных полуфабрикатов с остатков цеховой кладовой в производственной партии
- Выполнение производственных операций на терминале:
- Ответы на часто задаваемые вопросы
- Внесение данных о переналадках в систему
- Использование механизма автоматического разбиения заготовки на несколько барабанов (операций) в рамках одного передела
- Редактирование документа регистрации причины простоя
- Логика использования статусов в этапах производства
- Использование произведённого полуфабриката в другой производственной партии
- Переделка заготовки из одной номенклатуры в другую
- Работа с производственными этапами
- Расчёт пооперационного плана
- Внесение данных о дефектах заготовок в систему
- Передача смены мастером производства
- Указание доступности рабочих центров
- Перемещение полуфабрикатов между цеховыми кладовыми
- Производство полуфабриката в другом подразделении с использованием собственной заготовки
- Создание объекта эксплуатации и его узлов
- Внесение информации об отходах в рапорт выполнения работ за смену
- Перемотка технологических барабанов
- Контроль и управление остатками на барабанах
- Внесение информации об отходах при закрытии смены на терминале
- Производство полуфабриката, вместо заготовки не прошедшей контроль ОТК
- Отметка об остатках заготовки после выполнения операции
- Создание задания на перемотку
- Работа с контрольными картами
- Закрытие производственной смены мастером
- Учёт причин занижения эффективности выполнения производственных операций
- Анализ занятости тары
- Внесение норм простоев на рабочих центрах
- Разделение выполненной производственной операции на две
ОТК
- Внесение результатов проверки в автоматизированное рабочее место ОТК
- Работа с технологическим журналом "Приёмо-сдаточные испытания"
- Работа с технологическим журналом "Входной контроль"
- Работа с отчетом "Технологический журнал"
- Администрирование технологического журнала