Анализ занятости тары: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Olegm (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olegm (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Что проанализировать текущую занятость тары в ERP, необходимо воспользоваться отчетом, который располагается "'''Доработки КАБЕКС / Отчеты / Занятость тары'''". | == Общие сведения == | ||
Что проанализировать текущую занятость тары в ERP, необходимо воспользоваться отчетом, который располагается здесь "'''Доработки КАБЕКС / Отчеты / Занятость тары'''". | |||
Данный отчет формируется из данных '''текущих остатков изделий''' (серий номенклатуры) на барабанах в разрезе видов рабочих центров, которые указаны в '''назначении''' изделия. | |||
По умолчанию в отчете доступны следующие показатели: | |||
* '''Вид рабочего центра''', который указан в следующем этапе '''назначения''' изделия. | |||
* '''Номер барабана''' - номер барабана, если есть. | |||
* '''Номенклатура с характеристикой'''. | |||
* '''Серия''' - конкретный экземпляр изделия (кусок кабеля). | |||
* Текущий '''статус ОТК''' заготовки. | |||
* '''Дата производства''', указанная в серии изделия. | |||
* '''Место хранения''' - склад или производственная площадка. | |||
* '''Назначение изделия''' - следующий этап производства или заказчик. | |||
* '''Срок пролеживания''' - длительность периода в дня/часах/минутах/секундах между моментом формирования отчета и '''Датой производства.''' | |||
* '''Количество''' - текущий остаток изделия. | |||
* '''Количество барабанов''' - количество различных '''номеров барабанов''' внутри группировки отчета. | |||
[[Файл:Отчет ЗанятостьТары1.png|безрамки|1179x1179пкс]] | [[Файл:Отчет ЗанятостьТары1.png|безрамки|1179x1179пкс]] | ||
<blockquote> | |||
Остатки изделий, отображаемых в отчете, берутся из двух контуров учета: | |||
* Текущие остатки из складского учета, которые сформированы '''складскими документами''' или '''закрытыми этапами''' производства. | |||
* Остатки, вычисляемые по производственным операциям у '''незакрытых этапов''' производства. | |||
</blockquote> | |||
== Работа с фильтрами отчета == | |||
В шапке формы отчета расположен основной набор фильтров, который позволяет убирать "лишнюю" информация в отчете: | |||
* '''Произведено не ранее''' - позволяет указать дату, чтобы отсечь изделия изготовленные ранее этой даты. Данный фильтр можно использовать, когда необходимо отсечь остатки на конкретную дату. | |||
* '''Срок пролеживания''' не более - запрашивает число, в единицах измерения времени отчета, благодаря которому в отчете не выводятся изделия со сроком пролеживания более указанного числа. | |||
* '''Минимальный остаток''' - позволяет убрать из отчета изделия, которые содержат остатки менее указанного числа. Данный фильтр можно использовать, чтобы убрать изделия, у которых имеется "хвост", по которому не было отражено списание по какой-либо причине. | |||
* '''Статус этапов''' - позволяет увидеть в отчете отдельно данные по складским остаткам (закрытым этапам) и по данным незакрытых этапов. |
Текущая версия от 09:56, 15 августа 2024
Общие сведения
Что проанализировать текущую занятость тары в ERP, необходимо воспользоваться отчетом, который располагается здесь "Доработки КАБЕКС / Отчеты / Занятость тары".
Данный отчет формируется из данных текущих остатков изделий (серий номенклатуры) на барабанах в разрезе видов рабочих центров, которые указаны в назначении изделия.
По умолчанию в отчете доступны следующие показатели:
- Вид рабочего центра, который указан в следующем этапе назначения изделия.
- Номер барабана - номер барабана, если есть.
- Номенклатура с характеристикой.
- Серия - конкретный экземпляр изделия (кусок кабеля).
- Текущий статус ОТК заготовки.
- Дата производства, указанная в серии изделия.
- Место хранения - склад или производственная площадка.
- Назначение изделия - следующий этап производства или заказчик.
- Срок пролеживания - длительность периода в дня/часах/минутах/секундах между моментом формирования отчета и Датой производства.
- Количество - текущий остаток изделия.
- Количество барабанов - количество различных номеров барабанов внутри группировки отчета.
Остатки изделий, отображаемых в отчете, берутся из двух контуров учета:
- Текущие остатки из складского учета, которые сформированы складскими документами или закрытыми этапами производства.
- Остатки, вычисляемые по производственным операциям у незакрытых этапов производства.
Работа с фильтрами отчета
В шапке формы отчета расположен основной набор фильтров, который позволяет убирать "лишнюю" информация в отчете:
- Произведено не ранее - позволяет указать дату, чтобы отсечь изделия изготовленные ранее этой даты. Данный фильтр можно использовать, когда необходимо отсечь остатки на конкретную дату.
- Срок пролеживания не более - запрашивает число, в единицах измерения времени отчета, благодаря которому в отчете не выводятся изделия со сроком пролеживания более указанного числа.
- Минимальный остаток - позволяет убрать из отчета изделия, которые содержат остатки менее указанного числа. Данный фильтр можно использовать, чтобы убрать изделия, у которых имеется "хвост", по которому не было отражено списание по какой-либо причине.
- Статус этапов - позволяет увидеть в отчете отдельно данные по складским остаткам (закрытым этапам) и по данным незакрытых этапов.