Создание приходного ордера: различия между версиями

Материал из Kabex Group
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
[[Файл:Приёмка товаров на ордерный склад.png|альт=Приёмка товаров на ордерный склад|без|мини|1007x1007пкс|Приёмка товаров на ордерный склад]]На экране отобразится список распоряжений, по которым необходимо выполнить приёмку. В примере мы видим два заказа поставщику. Можно перейти в заказ поставщику два раза кликнув по нему, либо нажать на синюю гиперссылку "Ожидается приемка", для открытия отчёта о выполнении приёмки товаров по данному распоряжению.
[[Файл:Приёмка товаров на ордерный склад.png|альт=Приёмка товаров на ордерный склад|без|мини|1007x1007пкс|Приёмка товаров на ордерный склад]]На экране отобразится список распоряжений, по которым необходимо выполнить приёмку. В примере мы видим два заказа поставщику. Можно перейти в заказ поставщику два раза кликнув по нему, либо нажать на синюю гиперссылку "Ожидается приемка", для открытия отчёта о выполнении приёмки товаров по данному распоряжению.
[[Файл:Выполнение приёмки товаров.png|альт=Отчёт "Выполнение приёмки товаров"|без|мини|1023x1023пкс|Отчёт "Выполнение приёмки товаров"]]Выделяем распоряжение, по которому принимаем товар и нажимаем кнопку "Создать ордер".
[[Файл:Выполнение приёмки товаров.png|альт=Отчёт "Выполнение приёмки товаров"|без|мини|1023x1023пкс|Отчёт "Выполнение приёмки товаров"]]Выделяем распоряжение, по которому принимаем товар и нажимаем кнопку "Создать ордер".
[[Файл:Создание приходного ордера.png|альт=Создание приходного ордера из списка распоряжений|без|мини|1028x1028пкс|Создание приходного ордера из списка распоряжений]]
[[Файл:Создание приходного ордера.png|альт=Создание приходного ордера из списка распоряжений|без|мини|1028x1028пкс|Создание приходного ордера из списка распоряжений]]Откроется окно создания приходного ордера.

Версия от 10:27, 15 марта 2023

Все склады делятся на два вида: ордерные и не ордерные. По ордерным складам ведётся двойной учёт: складской и управленческий. Документ складского учёта - приходный ордер на товары, документ управленческого учёта - приобретение товаров и услуг. Соответственно для приёмки на ордерный склад необходимо создать два документа. Для приёмки на не ордерный склад только один, приобретение товаров и услуг.

Рассмотрим сначала создание приходного ордера для ордерного склада.

Переходим в раздел "Склад и доставка" - "Ордерный склад" - "Приемка".

Приёмка
Приёмка

Выберем ордерный склад, на который мы принимаем товар. Не ордерные склады в списке не отображаются.

Приёмка товаров на ордерный склад
Приёмка товаров на ордерный склад

На экране отобразится список распоряжений, по которым необходимо выполнить приёмку. В примере мы видим два заказа поставщику. Можно перейти в заказ поставщику два раза кликнув по нему, либо нажать на синюю гиперссылку "Ожидается приемка", для открытия отчёта о выполнении приёмки товаров по данному распоряжению.

Отчёт "Выполнение приёмки товаров"
Отчёт "Выполнение приёмки товаров"

Выделяем распоряжение, по которому принимаем товар и нажимаем кнопку "Создать ордер".

Создание приходного ордера из списка распоряжений
Создание приходного ордера из списка распоряжений

Откроется окно создания приходного ордера.