Платежный календарь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Платежный календарь размещен в разделе "Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" - "Платежный календарь" | Платежный календарь размещен в разделе "Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" - "Платежный календарь" | ||
[[Файл:Размещение платежного календаря2.png|центр|мини|554x554пкс]]Платежный календарь работает в трех основных режимах, выбор режима производится нажатием на кнопку "Вид" | [[Файл:Размещение платежного календаря2.png|центр|мини|554x554пкс]] | ||
=== Настройки Платежного календаря === | |||
Платежный календарь работает в трех основных режимах, выбор режима производится нажатием на кнопку "Вид" | |||
[[Файл:Режимы календаря.png|центр|мини|835x835пкс]] | [[Файл:Режимы календаря.png|центр|мини|835x835пкс]] | ||
* Заявки -> Календарь – выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь поступлений и списаний. Режим для распределения заявок по дням в платежном календаре | * Заявки -> Календарь – выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь поступлений и списаний. Режим для распределения заявок по дням в платежном календаре | ||
[[Файл:Вид Заявки-Календарь.png|центр|мини|835x835пкс|Режим "Заявки-Календарь"]] | [[Файл:Вид Заявки-Календарь.png|центр|мини|835x835пкс|Режим "Заявки-Календарь"]]В левой стороне окна отображаются созданные заявки на оплаты, в правой – сведения о наличии денег, планируемые суммы их притока и оттока. | ||
* Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. Режим для анализа состава приходов и расходов по ячейкам календаря и перебросок заявок, формирования распоряжений на перемещение денежных средств | |||
[[Файл:Вид Заявки-Платежи.png|центр|мини|839x839пкс|Режим "Календарь-Платежи"]]Вверху окна – отражаются остатки по источникам финансов, план их притока и оттока, внизу – объект, который сделал запись в календарь платежей. Выделив сумму, можно посмотреть документы по ней. | |||
* Список заявок – выводится список заявок на расходование денежных средств. | |||
[[Файл:Вид Заявки- | [[Файл:Вид Заявки-Список.png|центр|мини|845x845пкс]]В шапке платежного календаря можно: | ||
# Определить периодичность планирования оплат - поле "Дней планирования", | |||
# Установить отбор по организации - поле "Организации", | |||
# Установить отбор по валюте в разрезе которых производится планирование - поле "Валюта" | |||
[[Файл: | [[Файл:Настройка Платежного календаря.png|центр|мини|851x851пкс]] |
Версия от 07:20, 12 апреля 2023
Платежный календарь размещен в разделе "Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" - "Платежный календарь"
Настройки Платежного календаря
Платежный календарь работает в трех основных режимах, выбор режима производится нажатием на кнопку "Вид"
- Заявки -> Календарь – выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь поступлений и списаний. Режим для распределения заявок по дням в платежном календаре
В левой стороне окна отображаются созданные заявки на оплаты, в правой – сведения о наличии денег, планируемые суммы их притока и оттока.
- Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. Режим для анализа состава приходов и расходов по ячейкам календаря и перебросок заявок, формирования распоряжений на перемещение денежных средств
Вверху окна – отражаются остатки по источникам финансов, план их притока и оттока, внизу – объект, который сделал запись в календарь платежей. Выделив сумму, можно посмотреть документы по ней.
- Список заявок – выводится список заявок на расходование денежных средств.
В шапке платежного календаря можно:
- Определить периодичность планирования оплат - поле "Дней планирования",
- Установить отбор по организации - поле "Организации",
- Установить отбор по валюте в разрезе которых производится планирование - поле "Валюта"