Корректировка материалоёмкости выпущенной продукции: различия между версиями
(Новая страница: «Для корректировки материалоёмкости служит одноимённое рабочее место. Переходим в раздел "Доработки КАБЭКС" - "Корректировка материалоёмкости". Файл:Раздел корректировка материалоёмкости.png|альт=Доработки КАБЭКС - Корректировка материалоёмкости|без|...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Раздел корректировка материалоёмкости.png|альт=Доработки КАБЭКС - Корректировка материалоёмкости|без|мини|1001x1001пкс|Доработки КАБЭКС - Корректировка материалоёмкости]] | [[Файл:Раздел корректировка материалоёмкости.png|альт=Доработки КАБЭКС - Корректировка материалоёмкости|без|мини|1001x1001пкс|Доработки КАБЭКС - Корректировка материалоёмкости]] | ||
В верхней части выбираем производственную площадку, на которой работаем. Ниже отобразится список продукции, прошедшей контроль ОТК, по которой корректировка материалоёмкости ещё не была выполнена. | В верхней части выбираем производственную площадку, на которой работаем. Ниже отобразится список продукции, прошедшей контроль ОТК, по которой корректировка материалоёмкости ещё не была выполнена. | ||
[[Файл:Список продукции для корректировки материалоёмкости.png|альт=Список продукции для корректировки материалоёмкости|без|мини|1000x1000пкс|Список продукции для корректировки материалоёмкости]] | |||
Выделяем номенклатуру, по которой хотим внести данные и в правом нижнем углу нажимаем кнопку "Передать из производства". | |||
Откроется окно ввода фактических значений количества материалов. | |||
[[Файл:Ввод фактических значений материалоёмкости.png|альт=Ввод фактических значений материалоёмкости|без|мини|1000x1000пкс|Ввод фактических значений материалоёмкости]]Заполняем данные в колонке "Количество (факт), г/м", если оно отличается от планового количества в колонке "Количество (план), г/м". | |||
Данные заполняются в граммах на метр изделия. Справа внизу нажимаем кнопку "Передать из производства". | |||
[[Файл:Заполнение фактических данных материалоёмкости.png|альт=Заполнение фактических данных материалоёмкости|без|мини|1001x1001пкс|Заполнение фактических данных материалоёмкости]]Откроется окно создания документа "Производство без заказа". | |||
Документ "Производство без заказа" списывает продукцию из цеховой кладовой и приходует её на склад готовой продукции. Помимо этого документ дополнительно списывает материалы(добавляются на вкладку материалы и работы), если заполненное нами на предыдущем шаге количество превышает плановое и приходует(добавляет на вкладку продукция - побочный выпуск), если заполненное нами на предыдущем шаге количество меньше планового. Так же на вкладке "Материалы и работы" документ добавляет деревянный барабан, на который был намотан кабель. | |||
Нажимаем кнопку "Провести и закрыть", для проведения документа. Корректировка материалоёмкости выполнена. После этого данная номенклатура исчезнет из списка продукции к корректировке материалоёмкости. |
Текущая версия от 09:38, 22 марта 2023
Для корректировки материалоёмкости служит одноимённое рабочее место. Переходим в раздел "Доработки КАБЭКС" - "Корректировка материалоёмкости".
В верхней части выбираем производственную площадку, на которой работаем. Ниже отобразится список продукции, прошедшей контроль ОТК, по которой корректировка материалоёмкости ещё не была выполнена.
Выделяем номенклатуру, по которой хотим внести данные и в правом нижнем углу нажимаем кнопку "Передать из производства".
Откроется окно ввода фактических значений количества материалов.
Заполняем данные в колонке "Количество (факт), г/м", если оно отличается от планового количества в колонке "Количество (план), г/м".
Данные заполняются в граммах на метр изделия. Справа внизу нажимаем кнопку "Передать из производства".
Откроется окно создания документа "Производство без заказа".
Документ "Производство без заказа" списывает продукцию из цеховой кладовой и приходует её на склад готовой продукции. Помимо этого документ дополнительно списывает материалы(добавляются на вкладку материалы и работы), если заполненное нами на предыдущем шаге количество превышает плановое и приходует(добавляет на вкладку продукция - побочный выпуск), если заполненное нами на предыдущем шаге количество меньше планового. Так же на вкладке "Материалы и работы" документ добавляет деревянный барабан, на который был намотан кабель.
Нажимаем кнопку "Провести и закрыть", для проведения документа. Корректировка материалоёмкости выполнена. После этого данная номенклатура исчезнет из списка продукции к корректировке материалоёмкости.