Использование механизма автоматического разбиения заготовки на несколько барабанов (операций) в рамках одного передела: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Настройка ресурсной спецификации ==== | |||
Способ распределения указывается в ресурсной спецификации на вкладке "Производственный процесс" по гиперссылке "Дополнительные реквизиты". | Способ распределения указывается в ресурсной спецификации на вкладке "Производственный процесс" по гиперссылке "Дополнительные реквизиты". | ||
[[Файл:Выбор способа распределения в спецификации.png|альт=Выбор способа распределения в спецификации|без|мини|1122x1122пкс|Выбор способа распределения в спецификации]] | [[Файл:Выбор способа распределения в спецификации.png|альт=Выбор способа распределения в спецификации|без|мини|1122x1122пкс|Выбор способа распределения в спецификации]] | ||
Способ " | ==== Способ "По барабанам производства" ==== | ||
Делит операции на отрезки соответственно ТЧ "Распределение по таре производства" заказа на производство. Его необходимо указывать на этапе шлангования. | |||
По нижестоящим этапам происходит разбивка длин на такие же отрезки, определённые на | ==== Способ "Группами по норме намота" ==== | ||
[[Файл:Нормы намота на технологическую тару.png|альт=Нормы намота на технологическую тару|без|мини|1125x1125px|Нормы намота на технологическую тару]]Для первоначальной настройки значения доп реквизита "Вид распределения по операциям" создаются в пользовательском режиме. | Отбирает массив этапов со включенным способом "Группами по норме намота" (в цепочке этапов не должно быть этапов без указания этого способа), находит этап с самым большим диаметром полуфабриката, берет из него внешний диаметр, смотрит норму намота для этого диаметра и этапа в регистре сведений "Нормы намота на технологическую тару" и делит количество в соответствии с нормой намота и конечными клиентскими длинами готовой продукции. | ||
По нижестоящим этапам происходит разбивка длин на такие же отрезки, определённые на этапе с самым большим диаметром полуфабриката. | |||
==== Используемые данные для разбивки ==== | |||
Данные, которые использует механизм распределения хранятся в регистре сведений "Расширенная структура производства". Заполняются при формировании цепочки этапов и удаляются если этап закрывается или удаляется. | |||
[[Файл:Нормы намота на технологическую тару.png|альт=Нормы намота на технологическую тару|без|мини|1125x1125px|Нормы намота на технологическую тару]] | |||
==== Предварительная настройка ==== | |||
Для первоначальной настройки значения доп реквизита "Вид распределения по операциям" создаются в пользовательском режиме. | |||
[[Файл:Виды распределения.png|без|обрамить|Виды распределения]] | [[Файл:Виды распределения.png|без|обрамить|Виды распределения]] | ||
Соответствие созданных значений и алгоритмов распределения устанавливается в регистре предопределённых значений. | Соответствие созданных значений и алгоритмов распределения устанавливается в регистре предопределённых значений. | ||
[[Файл:Распределение в предопределённых значениях.png|без|мини|1124x1124пкс|Предопределённые значения]] | [[Файл:Распределение в предопределённых значениях.png|без|мини|1124x1124пкс|Предопределённые значения]] |
Текущая версия от 12:46, 17 августа 2023
Настройка ресурсной спецификации
Способ распределения указывается в ресурсной спецификации на вкладке "Производственный процесс" по гиперссылке "Дополнительные реквизиты".
Способ "По барабанам производства"
Делит операции на отрезки соответственно ТЧ "Распределение по таре производства" заказа на производство. Его необходимо указывать на этапе шлангования.
Способ "Группами по норме намота"
Отбирает массив этапов со включенным способом "Группами по норме намота" (в цепочке этапов не должно быть этапов без указания этого способа), находит этап с самым большим диаметром полуфабриката, берет из него внешний диаметр, смотрит норму намота для этого диаметра и этапа в регистре сведений "Нормы намота на технологическую тару" и делит количество в соответствии с нормой намота и конечными клиентскими длинами готовой продукции.
По нижестоящим этапам происходит разбивка длин на такие же отрезки, определённые на этапе с самым большим диаметром полуфабриката.
Используемые данные для разбивки
Данные, которые использует механизм распределения хранятся в регистре сведений "Расширенная структура производства". Заполняются при формировании цепочки этапов и удаляются если этап закрывается или удаляется.
Предварительная настройка
Для первоначальной настройки значения доп реквизита "Вид распределения по операциям" создаются в пользовательском режиме.
Соответствие созданных значений и алгоритмов распределения устанавливается в регистре предопределённых значений.